Blåsjön Nät AB
Blåsjön Nät AB rapporterar elnätsavgifter till Energimarknadsinspektionen. Bolaget är inte huvudnätbolag i någon hel kommun i Nils Holgersson-rapporten.
Prislista
| Kundtyp | Fast avgift | Rörlig avgift | Totalt per år |
|---|---|---|---|
| Lägenhet 16A2 000 kWh/år | 5 946 kr/år | 12,5 öre/kWh | 6 328 kr |
| Villa 16A utan elvärme5 000 kWh/år | 12 226 kr/år | 12,5 öre/kWh | 12 983 kr |
| Villa 20A, delvis elvärme10 000 kWh/år | 18 843 kr/år | 12,5 öre/kWh | 20 224 kr |
| Villa 20A med elvärme20 000 kWh/år | 18 843 kr/år | 12,5 öre/kWh | 21 474 kr |
| Villa 25A med elvärme20 000 kWh/år | 23 599 kr/år | 12,5 öre/kWh | 26 231 kr |
| Stor villa 25A30 000 kWh/år | 23 599 kr/år | 12,5 öre/kWh | 27 481 kr |
Rapporterat till Energimarknadsinspektionen för 2026. Belopp omräknade till inkl. moms; myndighetsavgifter ingår i totalen. Två rörliga avgifter avser tidstariff (höglast/låglast).
Källa: Energimarknadsinspektionens nätavgiftsstatistik (rapporterad årsvis, exkl. moms – här omräknad till inkl. moms). Kontrollera aktuell prislista hos Blåsjön Nät AB; priser kan ha ändrats under året. Om metoden