Sveriges dyraste elnät 2026
Skillnaden mellan dyraste och billigaste kommunen är 120 öre/kWh – mer än dubbla priset för samma vara. Rikssnittet är 124,8 öre/kWh. Hela listan, dyrast först:
| # | Kommun | Län | Nätbolag | öre/kWh | 1 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslöv | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 | +64,0 |
| 2 | Hörby | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 | +64,0 |
| 3 | Höör | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 | +64,0 |
| 4 | Klippan | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 | +64,0 |
| 5 | Lomma | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 | +64,0 |
| 6 | Lund | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 | +64,0 |
| 7 | Torsås | Kalmar | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 | +64,0 |
| 8 | Åstorp | Skåne | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 | +64,0 |
| 9 | Bräcke | Jämtland | Härjeåns Nät AB | 193,3 | +0,9 | +39,4 |
| 10 | Härjedalen | Jämtland | Härjeåns Nät AB | 193,3 | +0,9 | +39,4 |
| 11 | Ånge | Västernorrland | Härjeåns Nät AB | 193,3 | +0,9 | +39,4 |
| 12 | Berg | Jämtland | Bergs Tingslags Elektriska AB | 188,2 | +16,0 | +16,8 |
| 13 | Kävlinge | Skåne | Skånska Energi Nät AB | 176,2 | +13,0 | +80,9 |
| 14 | Dorotea | Västerbotten | E.ON Energidistribution AB | 166,7 | +0,8 | +25,2 |
| 15 | Kramfors | Västernorrland | E.ON Energidistribution AB | 166,7 | +0,8 | +25,2 |
| 16 | Nordanstig | Gävleborg | E.ON Energidistribution AB | 166,7 | +0,8 | +25,2 |
| 17 | Ragunda | Jämtland | E.ON Energidistribution AB | 166,7 | +0,8 | +25,2 |
| 18 | Sollefteå | Västernorrland | E.ON Energidistribution AB | 166,7 | +0,8 | +25,2 |
| 19 | Strömsund | Jämtland | E.ON Energidistribution AB | 166,7 | +0,8 | +25,2 |
| 20 | Timrå | Västernorrland | E.ON Energidistribution AB | 166,7 | +0,8 | +25,2 |
| 21 | Gotland | Gotland | Gotlands Elnät AB | 164,9 | +8,9 | +63,4 |
| 22 | Emmaboda | Kalmar | Emmaboda Elnät AB | 156,8 | +10,5 | +67,5 |
| 23 | Aneby | Jönköping | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 24 | Askersund | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 25 | Burlöv | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 26 | Gnosjö | Jönköping | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 27 | Hallsberg | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 28 | Hultsfred | Kalmar | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 29 | Hylte | Halland | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 30 | Hässleholm | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 31 | Högsby | Kalmar | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 32 | Kinda | Östergötland | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 33 | Kumla | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 34 | Kungsbacka | Halland | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 35 | Lekeberg | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 36 | Lessebo | Kronoberg | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 37 | Malmö | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 38 | Markaryd | Kronoberg | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 39 | Mönsterås | Kalmar | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 40 | Mörbylånga | Kalmar | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 41 | Nora | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 42 | Norrköping | Östergötland | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 43 | Osby | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 44 | Perstorp | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 45 | Svalöv | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 46 | Svedala | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 47 | Söderköping | Östergötland | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 48 | Tingsryd | Kronoberg | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 49 | Tomelilla | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 50 | Uppvidinge | Kronoberg | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 51 | Valdemarsvik | Östergötland | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 52 | Vellinge | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 53 | Ydre | Östergötland | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 54 | Åtvidaberg | Östergötland | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 55 | Älmhult | Kronoberg | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 56 | Örebro | Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 57 | Örkelljunga | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 58 | Östra Göinge | Skåne | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 | +47,5 |
| 59 | Karlskoga | Örebro | Karlskoga Elnät AB | 153,6 | +6,1 | +48,4 |
| 60 | Gagnef | Dalarna | Dala Energi Elnät AB | 151,7 | +2,4 | +58,3 |
| 61 | Leksand | Dalarna | Dala Energi Elnät AB | 151,7 | +2,4 | +58,3 |
| 62 | Rättvik | Dalarna | Dala Energi Elnät AB | 151,7 | +2,4 | +58,3 |
| 63 | Säter | Dalarna | Dala Energi Elnät AB | 151,7 | +2,4 | +58,3 |
| 64 | Malung-Sälen | Dalarna | Malung-Sälens Elnät AB | 148,3 | +21,3 | +47,8 |
| 65 | Avesta | Dalarna | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 66 | Bollebygd | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 67 | Botkyrka | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 68 | Boxholm | Östergötland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 69 | Dals Ed | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 70 | Finspång | Östergötland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 71 | Flen | Södermanland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 72 | Färgelanda | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 73 | Gnesta | Södermanland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 74 | Haninge | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 75 | Huddinge | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 76 | Knivsta | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 77 | Lilla Edet | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 78 | Mark | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 79 | Mellerud | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 80 | Motala | Östergötland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 81 | Mullsjö | Jönköping | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 82 | Norberg | Västmanland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 83 | Nyköping | Södermanland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 84 | Salem | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 85 | Sigtuna | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 86 | Skinnskatteberg | Västmanland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 87 | Solna | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 88 | Stenungsund | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 89 | Sundbyberg | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 90 | Surahammar | Västmanland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 91 | Svenljunga | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 92 | Säffle | Värmlands län | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 93 | Tierp | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 94 | Tranemo | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 95 | Trosa | Södermanland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 96 | Tyresö | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 97 | Uppsala | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 98 | Vadstena | Östergötland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 99 | Vingåker | Södermanland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 100 | Vårgårda | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 101 | Vänersborg | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 102 | Värmdö | Stockholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 103 | Åmål | Västra Götaland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 104 | Årjäng | Värmlands län | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 105 | Älvkarleby | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 106 | Ödeshög | Östergötland | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 107 | Östhammar | Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +48,2 |
| 108 | Arjeplog | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 109 | Arvidsjaur | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 110 | Bjurholm | Västerbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 111 | Gällivare | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 112 | Haparanda | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 113 | Jokkmokk | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 114 | Kalix | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 115 | Kiruna | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 116 | Nordmaling | Västerbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 117 | Pajala | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 118 | Robertsfors | Västerbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 119 | Sorsele | Västerbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 120 | Storuman | Västerbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 121 | Vilhelmina | Västerbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 122 | Vännäs | Västerbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 123 | Älvsbyn | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 124 | Överkalix | Norrbotten | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 | +38,0 |
| 125 | Falköping | Västra Götaland | Falbygdens Energi Nät AB | 147,4 | +11,3 | +35,1 |
| 126 | Kristianstad | Skåne | C4 Elnät AB | 146,8 | +27,4 | +105,8 |
| 127 | Arboga | Västmanland | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 | +24,6 | +103,7 |
| 128 | Hallstahammar | Västmanland | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 | +24,6 | +103,7 |
| 129 | Kungsör | Västmanland | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 | +24,6 | +103,7 |
| 130 | Köping | Västmanland | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 | +24,6 | +103,7 |
| 131 | Västerås | Västmanland | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 | +24,6 | +103,7 |
| 132 | Oskarshamn | Kalmar | Oskarshamn Energi Nät AB | 144,0 | +10,4 | +78,1 |
| 133 | Skurup | Skåne | Skurups Elverk AB | 141,9 | +4,2 | +64,3 |
| 134 | Nacka | Stockholm | Nacka Energi AB | 141,2 | +14,1 | +56,3 |
| 135 | Tranås | Jönköping | Tranås Energi Elnät AB | 140,4 | +8,3 | +40,8 |
| 136 | Fagersta | Västmanland | Västerbergslagens Elnät AB | 140,2 | +7,7 | +56,7 |
| 137 | Ludvika | Dalarna | Västerbergslagens Elnät AB | 140,2 | +7,7 | +56,7 |
| 138 | Borgholm | Kalmar | Borgholm Energi Elnät AB | 139,6 | +10,8 | +38,4 |
| 139 | Karlskrona | Blekinge | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 137,4 | +4,8 | +25,1 |
| 140 | Vaggeryd | Jönköping | Vaggeryds Elverk AB | 136,8 | +7,5 | +31,9 |
| 141 | Danderyd | Stockholm | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 | +59,3 |
| 142 | Enköping | Uppsala | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 | +59,3 |
| 143 | Håbo | Uppsala | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 | +59,3 |
| 144 | Järfälla | Stockholm | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 | +59,3 |
| 145 | Upplands Bro | Stockholm | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 | +59,3 |
| 146 | Upplands Väsby | Stockholm | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 | +59,3 |
| 147 | Vaxholm | Stockholm | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 | +59,3 |
| 148 | Österåker | Stockholm | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 | +59,3 |
| 149 | Sjöbo | Skåne | Sjöbo Elnät AB | 133,0 | +2,1 | +43,5 |
| 150 | Vimmerby | Kalmar | Vimmerby Energi Nät AB | 132,1 | +2,9 | +52,2 |
| 151 | Katrineholm | Södermanland | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 129,3 | +6,2 | +41,8 |
| 152 | Västervik | Kalmar | Västerviks Kraft-Elnät AB | 128,9 | +8,1 | +47,7 |
| 153 | Olofström | Blekinge | Olofströms Kraft Nät AB | 128,7 | +7,5 | +32,9 |
| 154 | Bjuv | Skåne | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 | −0,5 | +67,5 |
| 155 | Helsingborg | Skåne | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 | −0,5 | +67,5 |
| 156 | Ängelholm | Skåne | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 | −0,5 | +67,5 |
| 157 | Sundsvall | Västernorrland | Sundsvall Elnät AB | 126,9 | +5,9 | +78,6 |
| 158 | Åsele | Västerbotten | Åsele Elnät AB | 126,2 | +8,0 | +13,4 |
| 159 | Varberg | Halland | Varberg Energi Elnät AB | 126,1 | +11,6 | +58,7 |
| 160 | Laholm | Halland | Södra Hallands Kraft ek. för. | 126,1 | −4,3 | +38,9 |
| 161 | Nybro | Kalmar | Nybro Elnät AB | 124,7 | +5,3 | +46,1 |
| 162 | Essunga | Västra Götaland | Nossebroortens Energi ek. för. | 124,3 | +1,1 | +27,1 |
| 163 | Krokom | Jämtland | Jämtkraft Elnät AB | 122,8 | +5,5 | +33,7 |
| 164 | Åre | Jämtland | Jämtkraft Elnät AB | 122,8 | +5,5 | +33,7 |
| 165 | Östersund | Jämtland | Jämtkraft Elnät AB | 122,8 | +5,5 | +33,7 |
| 166 | Sollentuna | Stockholm | Sollentuna Elnät AB | 122,6 | +13,0 | +30,8 |
| 167 | Karlstad | Värmlands län | Karlstads Elnät AB | 122,3 | +9,1 | +44,8 |
| 168 | Simrishamn | Skåne | Österlens Kraft Elnät AB | 122,0 | +1,2 | +42,8 |
| 169 | Götene | Västra Götaland | Götene Elförening ek. för. | 122,0 | +1,2 | +39,0 |
| 170 | Lindesberg | Örebro | Linde Energi Elnät AB | 122,0 | +6,0 | +36,8 |
| 171 | Kalmar | Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 121,9 | +10,0 | +55,4 |
| 172 | Sävsjö | Jönköping | Njudung Sävsjö Elnät AB | 121,7 | +8,2 | +36,3 |
| 173 | Strängnäs | Södermanland | SEVAB Nät AB | 120,7 | +19,1 | +61,7 |
| 174 | Ale | Västra Götaland | Ale El Elnät AB | 120,5 | +4,1 | +22,8 |
| 175 | Falkenberg | Halland | Falkenberg Energi Elnät AB | 119,4 | +4,2 | +98,8 |
| 176 | Växjö | Kronoberg | Växjö Energi Elnät AB | 118,8 | +13,7 | +55,7 |
| 177 | Kristinehamn | Värmlands län | Kristinehamns Elnät AB | 118,8 | +1,4 | +39,6 |
| 178 | Ystad | Skåne | Ystad Energi Elnät AB | 118,7 | +8,7 | +48,6 |
| 179 | Ulricehamn | Västra Götaland | Ulricehamns Energi Elnät AB | 118,7 | +2,5 | +30,4 |
| 180 | Filipstad | Värmlands län | Filipstad Energinät AB | 118,3 | +6,0 | +41,6 |
| 181 | Kungälv | Västra Götaland | Kungälv Energi AB | 118,1 | +5,7 | +45,8 |
| 182 | Bengtsfors | Västra Götaland | Bengtsfors Energi Nät AB | 117,9 | +10,9 | +11,2 |
| 183 | Alvesta | Kronoberg | Alvesta Elnät AB | 117,8 | −8,4 | +19,3 |
| 184 | Båstad | Skåne | Bjäre Kraft Elnät AB | 116,4 | +9,6 | +40,7 |
| 185 | Heby | Uppsala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116,2 | +1,6 | +17,1 |
| 186 | Sala | Västmanland | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116,2 | +1,6 | +17,1 |
| 187 | Karlsborg | Västra Götaland | Karlsborgs Elnät AB | 115,9 | +1,2 | +18,6 |
| 188 | Sandviken | Gävleborg | Sandviken Energi Elnät AB | 115,6 | +2,8 | +31,7 |
| 189 | Tibro | Västra Götaland | Tibro Elnät AB | 115,2 | +10,6 | +49,8 |
| 190 | Gislaved | Jönköping | Gislaved Energi Elnät AB | 115,0 | +1,2 | +45,5 |
| 191 | Habo | Jönköping | Habo Energi Kraft AB | 115,0 | +4,4 | +32,7 |
| 192 | Smedjebacken | Dalarna | Smedjebacken Energi Nät AB | 113,3 | +16,8 | +49,1 |
| 193 | Sölvesborg | Blekinge | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 113,0 | +1,2 | +50,3 |
| 194 | Boden | Norrbotten | Bodens Energi Nät AB | 112,6 | +8,4 | +32,6 |
| 195 | Värnamo | Jönköping | Värnamo Elnät AB | 111,6 | −0,7 | +33,5 |
| 196 | Landskrona | Skåne | Landskrona Energi AB | 110,3 | +0,0 | +31,2 |
| 197 | Alingsås | Västra Götaland | Alingsås Energi Elnät AB | 110,2 | +9,9 | +45,5 |
| 198 | Karlshamn | Blekinge | Karlshamn Elnät AB | 109,7 | +6,3 | +37,2 |
| 199 | Lycksele | Västerbotten | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 | +16,1 |
| 200 | Malå | Västerbotten | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 | +16,1 |
| 201 | Norsjö | Västerbotten | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 | +16,1 |
| 202 | Skellefteå | Västerbotten | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 | +16,1 |
| 203 | Vindeln | Västerbotten | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 | +16,1 |
| 204 | Lysekil | Västra Götaland | LEVA Nät AB | 109,2 | +6,3 | +22,7 |
| 205 | Vara | Västra Götaland | Vara Energi ek. för. | 108,7 | +1,3 | +53,1 |
| 206 | Trelleborg | Skåne | Trelleborgs Elnät AB | 108,2 | +0,0 | +33,3 |
| 207 | Falun | Dalarna | Falu Elnät AB | 108,0 | +18,6 | +28,8 |
| 208 | Arvika | Värmlands län | Arvika Elnät AB | 108,0 | +5,5 | +26,0 |
| 209 | Eskilstuna | Södermanland | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 107,5 | +10,0 | +38,8 |
| 210 | Härryda | Västra Götaland | Härryda Energi AB | 107,4 | +1,3 | +18,4 |
| 211 | Grästorp | Västra Götaland | Grästorps Energi ek. för. | 106,8 | +3,6 | +18,9 |
| 212 | Uddevalla | Västra Götaland | Uddevalla Energi Elnät AB | 106,7 | +7,9 | +32,4 |
| 213 | Ronneby | Blekinge | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 106,6 | +1,3 | +74,2 |
| 214 | Övertorneå | Norrbotten | Övertorneå Energi AB | 106,5 | +1,3 | +7,2 |
| 215 | Skövde | Västra Götaland | Skövde Energi Elnät AB | 105,7 | +2,8 | +68,9 |
| 216 | Nässjö | Jönköping | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 105,6 | +11,6 | +54,6 |
| 217 | Ovanåker | Gävleborg | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +25,5 |
| 218 | Ekerö | Stockholm | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +22,7 |
| 219 | Lidingö | Stockholm | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +22,7 |
| 220 | Stockholm | Stockholm | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +22,7 |
| 221 | Täby | Stockholm | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +22,7 |
| 222 | Bollnäs | Gävleborg | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +19,4 |
| 223 | Hudiksvall | Gävleborg | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +19,4 |
| 224 | Mora | Dalarna | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +19,4 |
| 225 | Ockelbo | Gävleborg | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +19,4 |
| 226 | Orsa | Dalarna | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +19,4 |
| 227 | Älvdalen | Dalarna | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +19,4 |
| 228 | Nynäshamn | Stockholm | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +18,2 |
| 229 | Munkedal | Västra Götaland | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +18,2 |
| 230 | Orust | Västra Götaland | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +18,2 |
| 231 | Sotenäs | Västra Götaland | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +18,2 |
| 232 | Strömstad | Västra Götaland | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +18,2 |
| 233 | Tanum | Västra Götaland | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +18,2 |
| 234 | Tjörn | Västra Götaland | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +18,2 |
| 235 | Öckerö | Västra Götaland | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +18,2 |
| 236 | Vallentuna | Stockholm | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +17,4 |
| 237 | Eda | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 238 | Forshaga | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 239 | Grums | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 240 | Gullspång | Västra Götaland | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 241 | Hagfors | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 242 | Hammarö | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 243 | Hällefors | Örebro | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 244 | Kil | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 245 | Laxå | Örebro | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 246 | Ljusnarsberg | Örebro | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 247 | Munkfors | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 248 | Storfors | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 249 | Sunne | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 250 | Torsby | Värmlands län | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 251 | Vansbro | Dalarna | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 | +7,6 |
| 252 | Mölndal | Västra Götaland | Mölndal Energi Nät AB | 103,5 | +39,2 | +110,2 |
| 253 | Degerfors | Örebro | Degerfors Elnät AB | 103,0 | +1,9 | +13,6 |
| 254 | Linköping | Östergötland | Tekniska verken Linköping Nät AB | 102,9 | +4,4 | +47,3 |
| 255 | Ljusdal | Gävleborg | Ljusdal Elnät AB | 101,9 | +8,4 | +28,3 |
| 256 | Herrljunga | Västra Götaland | Herrljunga Elnät AB | 101,6 | +2,7 | +48,0 |
| 257 | Höganäs | Skåne | Höganäs Energi Elnät AB | 101,6 | −3,1 | +46,1 |
| 258 | Trollhättan | Västra Götaland | Trollhättan Energi Elnät AB | 101,5 | +10,6 | +54,3 |
| 259 | Nykvarn | Stockholm | Telge Nät AB | 100,8 | +16,7 | +55,2 |
| 260 | Södertälje | Stockholm | Telge Nät AB | 100,8 | +16,7 | +55,2 |
| 261 | Eksjö | Jönköping | Eksjö Elnät AB | 100,2 | +6,5 | +38,0 |
| 262 | Hedemora | Dalarna | Hedemora Elnät AB | 100,0 | +5,8 | +31,9 |
| 263 | Mjölby | Östergötland | Mjölby Kraftnät AB | 99,9 | +2,6 | +21,5 |
| 264 | Staffanstorp | Skåne | Staffanstorps Energi AB | 99,3 | −2,0 | +25,6 |
| 265 | Piteå | Norrbotten | PiteEnergi Elnät AB | 98,7 | +7,7 | +35,2 |
| 266 | Gävle | Gävleborg | Gävle Energi Elnät AB | 98,4 | +4,9 | +35,4 |
| 267 | Härnösand | Västernorrland | Härnösand Elnät AB | 98,4 | +8,0 | +33,5 |
| 268 | Hofors | Gävleborg | Gävle Energi Elnät AB | 98,4 | −9,4 | +11,1 |
| 269 | Jönköping | Jönköping | Jönköping Energinät AB | 98,1 | +10,0 | +57,2 |
| 270 | Vetlanda | Jönköping | Njudung Vetlanda Elnät AB | 97,9 | +7,5 | +37,3 |
| 271 | Hjo | Västra Götaland | Hjo Elnät AB | 97,5 | +6,5 | +45,8 |
| 272 | Göteborg | Västra Götaland | Göteborg Energi Nät AB | 96,9 | +4,2 | +40,3 |
| 273 | Oxelösund | Södermanland | Oxelö Energi AB | 96,6 | +8,3 | +54,3 |
| 274 | Partille | Västra Götaland | Partille Energi Nät AB | 96,1 | +2,4 | +33,9 |
| 275 | Norrtälje | Stockholm | Norrtälje Energi AB | 95,8 | +5,5 | +38,8 |
| 276 | Lerum | Västra Götaland | Lerum Nät AB | 95,8 | +1,5 | +34,9 |
| 277 | Söderhamn | Gävleborg | Söderhamn Elnät AB | 95,7 | +9,3 | +40,1 |
| 278 | Mariestad | Västra Götaland | VänerEnergi AB | 94,1 | +5,6 | +19,8 |
| 279 | Töreboda | Västra Götaland | VänerEnergi AB | 94,1 | +5,6 | +19,8 |
