Boo Energi ek. för.
Boo Energi ek. för. rapporterar elnätsavgifter till Energimarknadsinspektionen. Bolaget är inte huvudnätbolag i någon hel kommun i Nils Holgersson-rapporten.
Prislista
| Kundtyp | Fast avgift | Rörlig avgift | Totalt per år |
|---|---|---|---|
| Lägenhet 16A2 000 kWh/år | 1 268 kr/år | 30,6 öre/kWh | 2 012 kr |
| Villa 16A utan elvärme5 000 kWh/år | 3 998 kr/år | 30,6 öre/kWh | 5 661 kr |
| Villa 20A, delvis elvärme10 000 kWh/år | 4 543 kr/år | 30,6 öre/kWh | 7 737 kr |
| Villa 20A med elvärme20 000 kWh/år | 4 543 kr/år | 30,6 öre/kWh | 10 799 kr |
| Villa 25A med elvärme20 000 kWh/år | 5 280 kr/år | 30,6 öre/kWh | 11 537 kr |
| Stor villa 25A30 000 kWh/år | 5 280 kr/år | 30,6 öre/kWh | 14 599 kr |
Rapporterat till Energimarknadsinspektionen för 2026. Belopp omräknade till inkl. moms; myndighetsavgifter ingår i totalen. Två rörliga avgifter avser tidstariff (höglast/låglast).
Källa: Energimarknadsinspektionens nätavgiftsstatistik (rapporterad årsvis, exkl. moms – här omräknad till inkl. moms). Kontrollera aktuell prislista hos Boo Energi ek. för.; priser kan ha ändrats under året. Om metoden