Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.
Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. rapporterar elnätsavgifter till Energimarknadsinspektionen. Bolaget är inte huvudnätbolag i någon hel kommun i Nils Holgersson-rapporten.
Prislista
| Kundtyp | Fast avgift | Rörlig avgift | Totalt per år |
|---|---|---|---|
| Lägenhet 16A2 000 kWh/år | 2 906 kr/år | 26,1 öre/kWh | 3 561 kr |
| Villa 16A utan elvärme5 000 kWh/år | 6 310 kr/år | 26,1 öre/kWh | 7 748 kr |
| Villa 20A, delvis elvärme10 000 kWh/år | 11 175 kr/år | 26,1 öre/kWh | 13 919 kr |
| Villa 20A med elvärme20 000 kWh/år | 11 175 kr/år | 26,1 öre/kWh | 16 532 kr |
| Villa 25A med elvärme20 000 kWh/år | 13 616 kr/år | 26,1 öre/kWh | 18 973 kr |
| Stor villa 25A30 000 kWh/år | 13 616 kr/år | 26,1 öre/kWh | 21 586 kr |
Rapporterat till Energimarknadsinspektionen för 2026. Belopp omräknade till inkl. moms; myndighetsavgifter ingår i totalen. Två rörliga avgifter avser tidstariff (höglast/låglast).
Källa: Energimarknadsinspektionens nätavgiftsstatistik (rapporterad årsvis, exkl. moms – här omräknad till inkl. moms). Kontrollera aktuell prislista hos Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.; priser kan ha ändrats under året. Om metoden