Sturefors Eldistribution AB
Sturefors Eldistribution AB rapporterar elnätsavgifter till Energimarknadsinspektionen. Bolaget är inte huvudnätbolag i någon hel kommun i Nils Holgersson-rapporten.
Prislista
| Kundtyp | Fast avgift | Rörlig avgift | Totalt per år |
|---|---|---|---|
| Lägenhet 16A2 000 kWh/år | 5 373 kr/år | 39,0 öre/kWh | 6 284 kr |
| Villa 16A utan elvärme5 000 kWh/år | 5 373 kr/år | 39,0 öre/kWh | 7 454 kr |
| Villa 20A, delvis elvärme10 000 kWh/år | 6 789 kr/år | 39,0 öre/kWh | 10 821 kr |
| Villa 20A med elvärme20 000 kWh/år | 6 789 kr/år | 39,0 öre/kWh | 14 721 kr |
| Villa 25A med elvärme20 000 kWh/år | 7 855 kr/år | 39,0 öre/kWh | 15 787 kr |
| Stor villa 25A30 000 kWh/år | 7 855 kr/år | 39,0 öre/kWh | 19 687 kr |
Rapporterat till Energimarknadsinspektionen för 2026. Belopp omräknade till inkl. moms; myndighetsavgifter ingår i totalen. Två rörliga avgifter avser tidstariff (höglast/låglast).
Källa: Energimarknadsinspektionens nätavgiftsstatistik (rapporterad årsvis, exkl. moms – här omräknad till inkl. moms). Kontrollera aktuell prislista hos Sturefors Eldistribution AB; priser kan ha ändrats under året. Om metoden