Upplands Energi ek. för.
Upplands Energi ek. för. rapporterar elnätsavgifter till Energimarknadsinspektionen. Bolaget är inte huvudnätbolag i någon hel kommun i Nils Holgersson-rapporten.
Prislista
| Kundtyp | Fast avgift | Rörlig avgift | Totalt per år |
|---|---|---|---|
| Lägenhet 16A2 000 kWh/år | 1 850 kr/år | 25,6 öre/kWh | 2 537 kr |
| Villa 16A utan elvärme5 000 kWh/år | 4 331 kr/år | 25,6 öre/kWh | 5 787 kr |
| Villa 20A, delvis elvärme10 000 kWh/år | 6 238 kr/år | 25,6 öre/kWh | 8 975 kr |
| Villa 20A med elvärme20 000 kWh/år | 6 125 kr/år | 25,6 öre/kWh | 11 425 kr |
| Villa 25A med elvärme20 000 kWh/år | 7 675 kr/år | 25,6 öre/kWh | 12 975 kr |
| Stor villa 25A30 000 kWh/år | 7 675 kr/år | 25,6 öre/kWh | 15 537 kr |
Rapporterat till Energimarknadsinspektionen för 2026. Belopp omräknade till inkl. moms; myndighetsavgifter ingår i totalen. Två rörliga avgifter avser tidstariff (höglast/låglast).
Källa: Energimarknadsinspektionens nätavgiftsstatistik (rapporterad årsvis, exkl. moms – här omräknad till inkl. moms). Kontrollera aktuell prislista hos Upplands Energi ek. för.; priser kan ha ändrats under året. Om metoden