Sveriges billigaste elnät 2026
Billigast är Umeå med 75,2 öre/kWh – en lägenhet där betalar cirka 1 504 kr om året för elnätet, mot 3 896 kr i Åstorp. Rikssnittet är 124,8 öre/kWh.
De 25 billigaste kommunerna
| # | Kommun | Nätbolag | öre/kWh | Villa kr/år | 1 år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UmeåVästerbotten | Umeå Energi Elnät AB | 75,2 | 8 752 | +9,3 % |
| 2 | LuleåNorrbotten | Luleå Energi Elnät AB | 80,8 | 8 011 | +9,0 % |
| 3 | SkaraVästra Götaland | Skara Elnät AB | 81,0 | 9 084 | +5,3 % |
| 4 | LidköpingVästra Götaland | Lidköping Elnät AB | 81,9 | 8 192 | +3,1 % |
| 5 | BorlängeDalarna | AB Borlänge Energi Elnät | 82,4 | 9 251 | +9,4 % |
| 6 | LjungbyKronoberg | Ljungby Energinät AB | 85,3 | 8 149 | +3,8 % |
| 7 | HalmstadHalland | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 86,0 | 7 908 | +7,7 % |
| 8 | TidaholmVästra Götaland | Tidaholms Elnät AB | 86,2 | 10 101 | +5,4 % |
| 9 | BoråsVästra Götaland | Nätkraft Borås Infra AB | 89,0 | 10 176 | +7,9 % |
| 10 | BromöllaSkåne | Bromölla Energi och Vatten AB | 90,0 | 10 251 | −0,5 % |
| 11 | ÖrnsköldsvikVästernorrland | Övik Energi Nät AB | 91,1 | 8 877 | +1,6 % |
| 12 | MariestadVästra Götaland | VänerEnergi AB | 94,1 | 8 892 | +5,6 % |
| 13 | TörebodaVästra Götaland | VänerEnergi AB | 94,1 | 8 892 | +5,6 % |
| 14 | SöderhamnGävleborg | Söderhamn Elnät AB | 95,7 | 9 331 | +9,3 % |
| 15 | NorrtäljeStockholm | Norrtälje Energi AB | 95,8 | 12 383 | +5,5 % |
| 16 | LerumVästra Götaland | Lerum Nät AB | 95,8 | 11 353 | +1,5 % |
| 17 | PartilleVästra Götaland | Partille Energi Nät AB | 96,1 | – | +2,4 % |
| 18 | OxelösundSödermanland | Oxelö Energi AB | 96,6 | 12 113 | +8,3 % |
| 19 | GöteborgVästra Götaland | Göteborg Energi Nät AB | 96,9 | – | +4,2 % |
| 20 | HjoVästra Götaland | Hjo Elnät AB | 97,5 | 10 154 | +6,5 % |
| 21 | VetlandaJönköping | Njudung Vetlanda Elnät AB | 97,9 | 11 494 | +7,5 % |
| 22 | JönköpingJönköping | Jönköping Energinät AB | 98,1 | – | +10,0 % |
| 23 | GävleGävleborg | Gävle Energi Elnät AB | 98,4 | 9 436 | +4,9 % |
| 24 | HärnösandVästernorrland | Härnösand Elnät AB | 98,4 | 9 494 | +8,0 % |
| 25 | HoforsGävleborg | Gävle Energi Elnät AB | 98,4 | 9 436 | −9,4 % |
öre/kWh: typlägenhet inkl. moms (Nils Holgersson-rapporten 2026). Villa: Ei:s typkund 20 A, 20 000 kWh/år, inkl. moms – visas bara där nätbolaget har ett enda prisområde.
Billigaste kommunen i varje län
| Län | Billigast | Nätbolag | öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Västerbottens län | Umeå | Umeå Energi Elnät AB | 75,2 |
| Norrbottens län | Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 80,8 |
| Västra Götalands län | Skara | Skara Elnät AB | 81,0 |
| Dalarnas län | Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 82,4 |
| Kronobergs län | Ljungby | Ljungby Energinät AB | 85,3 |
| Hallands län | Halmstad | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 86,0 |
| Skåne län | Bromölla | Bromölla Energi och Vatten AB | 90,0 |
| Västernorrlands län | Örnsköldsvik | Övik Energi Nät AB | 91,1 |
| Gävleborgs län | Söderhamn | Söderhamn Elnät AB | 95,7 |
| Stockholms län | Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 95,8 |
| Södermanlands län | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 96,6 |
| Jönköpings län | Vetlanda | Njudung Vetlanda Elnät AB | 97,9 |
| Östergötlands län | Mjölby | Mjölby Kraftnät AB | 99,9 |
| Örebro län | Degerfors | Degerfors Elnät AB | 103,0 |
| Värmlands län | Eda | Ellevio AB | 104,5 |
| Blekinge län | Ronneby | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 106,6 |
| Uppsala län | Heby | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116,2 |
| Västmanlands län | Sala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116,2 |
| Kalmar län | Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 121,9 |
| Jämtlands län | Krokom | Jämtkraft Elnät AB | 122,8 |
| Gotlands län | Gotland | Gotlands Elnät AB | 164,9 |
Nätavgiften i din kommun är låst. Elavtalet är det inte.
Nätbolaget bestäms av var du bor och går inte att förhandla. Men elhandelsavtalet står för ungefär en tredjedel av elräkningen och kan bytas fritt – oavsett nätbolag.
Elhandelsbolag som byter åt dig
- Cheap Energy – fastprisgaranti, inga fasta månadsavgifter (annonslänk)
- Svealands Elbolag – prismatchar billigare fastprisavtal (annonslänk)
- Kärnfull Energi – el till inköpspris med ursprungsgarantier från kärnkraft (annonslänk)
- Svekraft – prisgaranti mot marknadens billigaste avtal, kundservice även kvällstid (annonslänk)
- Stockholms Elbolag – rörligt pris eller fastpris utan extra påslag, samfaktura (annonslänk)
- Motala Energi – mindre elbolag med personlig kundservice, avtal för privat och företag (annonslänk)
Annonslänkar – vi får ersättning om du tecknar avtal, utan extra kostnad för dig. Listan är inte heltäckande och rangordnas inte efter ersättning. Jämför alltid mot Elpriskollen, Energimarknadsinspektionens oberoende prisjämförelse.
Vanliga frågor
- Var är elnätet billigast i Sverige?
- Billigast 2026 är Umeå (Umeå Energi Elnät AB) med 75,2 öre/kWh inkl. moms för en typlägenhet, mot rikssnittet 124,8 öre/kWh. Dyrast är Åstorp med 194,8 öre/kWh.
- Kan man byta till ett billigare elnät?
- Nej. Elnätet är ett reglerat monopol – nätbolaget bestäms av var du bor och går inte att byta. Det du kan byta är elhandelsavtalet, alltså den del av elräkningen som följer spotpriset.
- Varför skiljer sig elnätsavgiften så mycket mellan kommuner?
- Avgiften speglar nätbolagets kostnader: hur glest nätet är, hur mycket som investeras, och vilken intäktsram Energimarknadsinspektionen tillåter. Täta nät i tätorter kan fördela kostnaderna på fler kunder per kilometer ledning.
Läs också: Dyraste elnätet – alla 290 kommuner rankade · Vad kostar elnätet? · Om metoden