Elnätsavgifter i Norrbottens län
Snittet i länet är 134,3 öre/kWh 2026, jämfört med rikssnittet 124,8. Dyrast till billigast:
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Höjning 1 år |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Arvidsjaur | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Gällivare | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Haparanda | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Jokkmokk | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Kalix | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Kiruna | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Pajala | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Älvsbyn | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Överkalix | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Boden | Bodens Energi Nät AB | 112,6 | +8,4 % |
| Övertorneå | Övertorneå Energi AB | 106,5 | +1,3 % |
| Piteå | PiteEnergi Elnät AB | 98,7 | +7,7 % |
| Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 80,8 | +9,0 % |
Typlägenhet, inkl. moms. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026.