Elnätsavgifter i Skånes län
Snittet i länet är 149,7 öre/kWh 2026, jämfört med rikssnittet 124,8. Dyrast till billigast:
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Höjning 1 år |
|---|---|---|---|
| Eslöv | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 % |
| Hörby | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 % |
| Höör | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 % |
| Klippan | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 % |
| Lomma | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 % |
| Lund | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 % |
| Åstorp | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 % |
| Kävlinge | Skånska Energi Nät AB | 176,2 | +13,0 % |
| Burlöv | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Hässleholm | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Malmö | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Osby | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Perstorp | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Svalöv | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Svedala | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Tomelilla | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Vellinge | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Örkelljunga | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Östra Göinge | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Kristianstad | C4 Elnät AB | 146,8 | +27,4 % |
| Skurup | Skurups Elverk AB | 141,9 | +4,2 % |
| Sjöbo | Sjöbo Elnät AB | 133,0 | +2,1 % |
| Bjuv | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 | −0,5 % |
| Helsingborg | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 | −0,5 % |
| Ängelholm | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 | −0,5 % |
| Simrishamn | Österlens Kraft Elnät AB | 122,0 | +1,2 % |
| Ystad | Ystad Energi Elnät AB | 118,7 | +8,7 % |
| Båstad | Bjäre Kraft Elnät AB | 116,4 | +9,6 % |
| Landskrona | Landskrona Energi AB | 110,3 | +0,0 % |
| Trelleborg | Trelleborgs Elnät AB | 108,2 | +0,0 % |
| Höganäs | Höganäs Energi Elnät AB | 101,6 | −3,1 % |
| Staffanstorp | Staffanstorps Energi AB | 99,3 | −2,0 % |
| Bromölla | Bromölla Energi och Vatten AB | 90,0 | −0,5 % |
Typlägenhet, inkl. moms. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026.