Elnätsavgifter i Stockholms län
Snittet i länet är 128,2 öre/kWh 2026, jämfört med rikssnittet 124,8. Dyrast till billigast:
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Höjning 1 år |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Haninge | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Huddinge | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Salem | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Sigtuna | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Solna | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Sundbyberg | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Tyresö | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Värmdö | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Nacka | Nacka Energi AB | 141,2 | +14,1 % |
| Danderyd | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 % |
| Järfälla | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 % |
| Upplands Bro | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 % |
| Upplands Väsby | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 % |
| Vaxholm | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 % |
| Österåker | E.ON Energidistribution AB | 135,0 | +1,0 % |
| Sollentuna | Sollentuna Elnät AB | 122,6 | +13,0 % |
| Ekerö | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Lidingö | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Nynäshamn | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Stockholm | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Täby | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Vallentuna | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Nykvarn | Telge Nät AB | 100,8 | +16,7 % |
| Södertälje | Telge Nät AB | 100,8 | +16,7 % |
| Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 95,8 | +5,5 % |
Typlägenhet, inkl. moms. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026.