Elnätsavgifter i Västerbottens län
Snittet i länet är 130,2 öre/kWh 2026, jämfört med rikssnittet 124,8. Dyrast till billigast:
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Höjning 1 år |
|---|---|---|---|
| Dorotea | E.ON Energidistribution AB | 166,7 | +0,8 % |
| Bjurholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Nordmaling | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Robertsfors | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Sorsele | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Storuman | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Vilhelmina | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Vännäs | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Åsele | Åsele Elnät AB | 126,2 | +8,0 % |
| Lycksele | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 % |
| Malå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 % |
| Norsjö | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 % |
| Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 % |
| Vindeln | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 | +4,5 % |
| Umeå | Umeå Energi Elnät AB | 75,2 | +9,3 % |
Typlägenhet, inkl. moms. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026.